Reparacion
Alcatel One Touch PopC7
Alcatel Onetouch Pop C7 libre 7041D, diseño moderno, juvenil y colorido para adaptarse a tu personalidad. Con procesador Quad-core a 1.3GHz y una pantalla de 5 pulgadas para disfrutar de todo el entretenimiento en tu smartphone. Funciona con Android 4.2 Jelly Bean.
Con el nuevo Alcatel Onetouch Pop C7 la fiesta acaba de empezar, gracias a su conexión 3G+ navegarás a toda velocidad, con su pantalla de 5 pulgadas podrás disfrutar de todo el contenido multimedia con la mejor calidad y con su procesador de 4 núcleos moverás cualquier aplicación o juego de última generación.
Con el nuevo Alcatel Onetouch Pop C7 la fiesta acaba de empezar, gracias a su conexión 3G+ navegarás a toda velocidad, con su pantalla de 5 pulgadas podrás disfrutar de todo el contenido multimedia con la mejor calidad y con su procesador de 4 núcleos moverás cualquier aplicación o juego de última generación.
Psd (posdata): Esta rom es recomendada para el mantenimiento del problema (simlock) o cualquier otro de ese modo.
Estado del producto | Nuevo por flasheo o reparacion |
---|---|
Fabricante | Alcatel |
Color | Blanco-Negro |
Dimensiones | 141 x 71.8 x 9.9 mm |
Peso | 0.4 |
Pantalla dimensiones | 5 pulgadas con 16M de colores |
Tipo pantalla | TFT |
Resolución de pantalla | 480 x 854 pixeles |
Resolución cámara | 5 megapíxeles |
Cámara | con grabación de vídeo a 720p |
Cámara secundaria | Cámara secundaria VGA |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 3G+ |
Wifi | 802.11 (b/g/n), Direct, Hotspot |
Bluetooth | A2DP |
Conexión USB | MicroUSB |
GPS | A-GPS con GLONASS |
Conector audio | Jack 3.5 mm |
Sim | DualSIM |
RAM | 512 MB |
Almacenamiento | 4 GB |
Memoria ampliable | Ampliable con tarjetas microSD hasta 32 Gb |
Procesador | Procesador de 4 núcleos a 1.3 GHz |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | Sistema operativo Android 4.2 Jelly Bean |
Mensajeria | Email, Mensajería Instantanea, MMS, Push Email, SMS |
Reproductor multimedia | Reproductor multimedia MP3/AAC+/WAV /MP4/H.264/H.263 |
Documentos office | Visor |
Grabación audio | Sí |
Altavoz manos libres | Sí |
Integración con redes sociales | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Capacidad batería | 2000 mAh |
Brújula | Sí |
Más información | -Sensor de proximidad -SAR 0.41 W/kg -Visor y editor de fotos -GPRS y Edge |
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarzxczxc tatiana by
Eliminar